Connecteur de câble 24 kV 630 A
Connecteur frontal européen 24 kV 630 A. Application Pour le raccordement de câbles polymères à des transformateurs, des appareillages de commutation, des moteurs et autres équipements dotés d'un connecteur séparable prémoulé.Pour les installations intérieures et extérieures.Tension du système jusqu'à 24 kV.Courant continu 630 A. CaractéristiquesFournit une connexion séparable entièrement blindée et entièrement submersible lorsqu'elle est associée à la douille ou au bouchon approprié.Utilisable dans ces conditions. Point de test capacitif intégré pour déterminer l'état du circuit ou installer un indicateur de défaut. Aucune distance minimale d'isolement entre phases requise. Montage vertical, horizontal ou selon n'importe quel angle intermédiaire. InstallationSans aucun outil spécial Une fois l'installation du coude terminée, l'alimentation électrique peut être fournie directement.

| Numéro de référence | Section transversale du conducteur (mm²) | Plage d'étirement au-dessus de l'isolation (mm) | Type de câble | Taille du cône de contrainte |
| DR QJT-24/630-35 | 35 | 18.6 | 20/12 | B |
| DR QJT-24/630-50 | 50 | 20 | 20/12 | B |
| DR QJT-24/630-70 | 70 | 21.6 | 20/12 | B |
| DR QJT-24/630-95 | 95 | 23.2 | 20/12 | C |
| DR QJT-24/630-120 | 120 | 24.6 | 20/12 | C |
| DR QJT-24/630-150 | 150 | 26.2 | 20/12 | C |
| DR QJT-24/630-185 | 185 | 27.7 | 20/12 | D |
| DR QJT-24/630-240 | 240 | 30 | 20/12 | D |
| DR QJT-24/630-300 | 300 | 32.2 | 20/12 | ET |
| DR QJT-24/630-400 | 400 | 35.4 | 20/12 | ET |
| DR QJT-24/630-500 | 500 | 38.2 | 20/12 | F |
| DR QJT-24/630-630 | 630 | 41,5 | 20/12 | F |
| Numéro de référence | Section transversale du conducteur (mm²) | Plage d'étirement au-dessus de l'isolation (mm) | Type de câble | Taille du cône de contrainte |
| DR QJT-24/630-35 | 35 | 23.6 | 18/20 | B |
| DR QJT-24/630-50 | 50 | 25 | 18/20 | B |
| DR QJT-24/630-70 | 70 | 26.6 | 18/20 | B |
| DR QJT-24/630-95 | 95 | 28.2 | 18/20 | C |
| DR QJT-24/630-120 | 120 | 29.6 | 18/20 | C |
| DR QJT-24/630-150 | 150 | 31.2 | 18/20 | C |
| DR QJT-24/630-185 | 185 | 33,7 | 18/20 | D |
| DR QJT-24/630-240 | 240 | 35 | 18/20 | D |
| DR QJT-24/630-300 | 300 | 36.2 | 18/20 | ET |
| DR QJT-24/630-400 | 400 | 40,4 | 18/20 | ET |
| DR QJT-24/630-500 | 500 | 43.2 | 18/20 | F |
| DR QJT-24/630-630 | 630 | 46,5 | 18/20 | F |














