24 kV 630 A Kabelverbinder
24 kV 630 A Europäischer Frontstecker. Anwendung Zum Anschluss von Polymerkabeln an Transformatoren, Schaltanlagen, Motoren und andere Geräte mit einem vorgeformten, trennbaren Stecker.Für Installationen im Innen- und Außenbereich.Systemspannung bis zu 24 kV.Dauerstrom 630 A. MerkmaleBietet eine vollständig abgeschirmte und vollständig tauchfähige, trennbare Verbindung, wenn sie mit der passenden Buchse oder dem passenden Stopfen verbunden wird.Kann unter den gegebenen Umständen verwendet werden. Integrierter kapazitiver Testpunkt zur Bestimmung des Stromkreisstatus oder zum Anschluss einer Fehleranzeige. Keine Mindestphasenabstände erforderlich. Montage vertikal, horizontal oder in jedem beliebigen Winkel möglich. InstallationOhne Spezialwerkzeug Nach Abschluss der Installation des Winkelverbinders kann die Stromversorgung direkt erfolgen.

| Referenznummer | Leiterquerschnitt (mm²) | Dehnungsbereich über der Isolierung (mm) | Kabeltyp | Größe des Spannungskegels |
| DR QJT-24/630-35 | 35 | 18.6 | 12/20 | B |
| DR QJT-24/630-50 | 50 | 20 | 12/20 | B |
| DR QJT-24/630-70 | 70 | 21.6 | 12/20 | B |
| DR QJT-24/630-95 | 95 | 23.2 | 12/20 | C |
| DR QJT-24/630-120 | 120 | 24.6 | 12/20 | C |
| DR QJT-24/630-150 | 150 | 26.2 | 12/20 | C |
| DR QJT-24/630-185 | 185 | 27,7 | 12/20 | D |
| DR QJT-24/630-240 | 240 | 30 | 12/20 | D |
| DR QJT-24/630-300 | 300 | 32.2 | 12/20 | UND |
| DR QJT-24/630-400 | 400 | 35,4 | 12/20 | UND |
| DR QJT-24/630-500 | 500 | 38,2 | 12/20 | F |
| DR QJT-24/630-630 | 630 | 41,5 | 12/20 | F |
| Referenznummer | Leiterquerschnitt (mm²) | Dehnungsbereich über der Isolierung (mm) | Kabeltyp | Größe des Spannungskegels |
| DR QJT-24/630-35 | 35 | 23.6 | 18/20 | B |
| DR QJT-24/630-50 | 50 | 25 | 18/20 | B |
| DR QJT-24/630-70 | 70 | 26.6 | 18/20 | B |
| DR QJT-24/630-95 | 95 | 28.2 | 18/20 | C |
| DR QJT-24/630-120 | 120 | 29,6 | 18/20 | C |
| DR QJT-24/630-150 | 150 | 31.2 | 18/20 | C |
| DR QJT-24/630-185 | 185 | 33,7 | 18/20 | D |
| DR QJT-24/630-240 | 240 | 35 | 18/20 | D |
| DR QJT-24/630-300 | 300 | 36.2 | 18/20 | UND |
| DR QJT-24/630-400 | 400 | 40.4 | 18/20 | UND |
| DR QJT-24/630-500 | 500 | 43.2 | 18/20 | F |
| DR QJT-24/630-630 | 630 | 46,5 | 18/20 | F |














