15 kV 630 A Deadbreak T-Anschluss hinten
15 kV 630 A europäischer Anschlussstecker. Der allgemeine 630 A europäische Anschlussstecker kann zusammen mit dem T-Anschlussstecker verwendet werden. Der Stecker und einige andere rückseitige Stecker ermöglichen die Bereitstellung weiterer Abzweigungen. Diese dürfen nicht direkt mit der Buchse verbunden werden und müssen die rückseitige Schutzkappe am Ende der Blindabdeckung abdecken. Merkmale: Bietet eine vollständig abgeschirmte und vollständig tauchfähige, trennbare Verbindung in Verbindung mit der passenden Buchse oder dem passenden Stecker.Kann unter den gegebenen Umständen verwendet werden. Integrierter kapazitiver Testpunkt zur Bestimmung des Stromkreisstatus oder zur Installation einer Fehleranzeige. Keine Mindestphasenabstände erforderlich. Montage vertikal, horizontal oder in jedem beliebigen Winkel möglich. Produktstruktur: Zweikopfschraube, Isolierung, Isolierstecker, halbleitender Einsatz, Zugentlastung, Erdungsöse, halbleitende Schirmung, Leiterkabelschuh. Lieferumfang630A Europäischer Anschluss nach dem Stecker,Adapter, Leiterkabelschuh, Anschlusskabelschuh, Zweikopfschraube, Silikonschmiermittel, Reinigungspapier, Installationsanleitung, Qualitätszertifikat.

| Referenznummer | Leiterquerschnitt (mm²) | Dehnungsbereich über der Isolierung (mm) | Kabeltyp | Größe des Spannungskegels |
| DR JBK-15/630-25 | 25 | 16.6 | 8,7/15 | A |
| DR JBK-15/630-35 | 35 | 17.6 | 8,7/15 | A |
| DR JBK-15/630-50 | 50 | 19 | 8,7/15 | A |
| DR JBK-15/630-70 | 70 | 20.6 | 8,7/15 | B |
| DR JBK-15/630-95 | 95 | 22.2 | 8,7/15 | B |
| DR JBK-15/630-120 | 120 | 23.6 | 8,7/15 | C |
| DR JBK-15/630-150 | 150 | 25.2 | 8,7/15 | C |
| DR JBK-15/630-185 | 185 | 26,7 | 8,7/15 | D |
| DR JBK-15/630-240 | 240 | 29 | 8,7/15 | D |
| DR JBK-15/630-300 | 300 | 31.2 | 8,7/15 | UND |
| DR JBK-15/630-400 | 400 | 34.4 | 8,7/15 | UND |
| DR JBK-15/630-500 | 500 | 37,2 | 8,7/15 | F |
| DR JBK-15/630-630 | 630 | 40,5 | 8,7/15 | G |














